MÓDULO COMUNICACIÓN SEGURA 1 CONEXIÓN
Descripción del producto
RS485 Safe communications expansion module 1 way with screw term. Gama de producto: automatiz. Preventa Safety - nombre corto del dispositivo: XPSMCM - nivel de seguridad: can reach SILCL 3 conforme con IEC 62061, puede alcanzar la categoría 4 conforme con EN/ISO 13849-1, puede alcanzar PL = e conforme con EN/ISO 13849-1, puede alcanzar SIL 3 conforme con EN/IEC 61508 - compatibilidad de la gama: Preventa XPSMCM - protocolo del puerto de comunicación: RS485 - certificaciones: cULus, TÜV - Etiquetas de calidad: CE. Beneficios: Seleccione siempre función de seguridad más adecuada para su máquina: . Reducir el tiempo de lanzamiento al mercado., Ofertas diseñadas específicamente para cumplir las 6 funciones de seguridad requeridas en su máquina.. Incrementar la rentabilidad., Seguridad diseñada a partir de componentes independientes para ser integrados y así dar soluciones con arquitecturas de seguridad.. Mejorar la eficiencia., Un socio para proveer la cadena completa de seguridad con una completa gama de funciones de seguridad.. Simplifique la integración y mantenimiento., Amplia gama de comunicaciones para los controladores de la máquina, Competencia, soporte, formación y consultoría disponible por parte de nuestros expertos en seguridad de todo el mundo.. Aplicaciones: ¡Ayudándole a alcanzar el nivel adecuado de seguridad para su máquina!..
Ficha técnica
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 |
| Número de interfaces HW PROFINET | 0 |
| Número de interfaces HW RS232 | 0 |
| Número de interfaces HW RS422 | 0 |
| Número de interfaces HW RS485 | 1 |
| Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
| Número de interfaces HW USB | 0 |
| Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
| Número de interfaces HW sin cables | 0 |
| Número de interfaces HW Otras | 0 |
| Con interfaz óptica | NO |
| Compatible con protocolo TCP/IP | NO |
| Compatible con protocolo PROFIBUS | NO |
| Compatible con protocolo CAN | NO |
| Compatible con protocolo INTERBUS | NO |
| Compatible con protocolo ASI | NO |
| Compatible con protocolo EIB | NO |
| Compatible con protocolo MODBUS | NO |
| Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
| Compatible con protocolo DeviceNet | NO |
| Compatible con protocolo SUCONET | NO |
| Compatible con protocolo LON | NO |
| Compatible con protocolo PROFINET IO | NO |
| Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
| Compatible con protocolo SERCOS | NO |
| Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
| Compatible con protocolo Ethernet/IP | NO |
| Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
| Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO |
| Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO |
| Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
| Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
| Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | SI |
| Con Bluetooth | NO |
| Con WLAN 802.11 | NO |
| Con GPRS | NO |
| Con GSM | NO |
| Con UMTS | NO |
| Maestro IO-Link | NO |
| Redundancia | NO |
| Tipo de transmisión de datos | En serie |
| Velocidad de transmisión | 2000kBit/s |
| Con separación de potencial | NO |
| Categoría según EN 954-1 | 1 |
| SIL según IEC 61508 | 3 |
| Apto para funciones de seguridad | SI |
| Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 | Nivel e |
| Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia) | NO |
| Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib) | NO |
| Protección contra explosión, categoría para gas | Ninguno |
| Protección contra explosión, categoría para polvo | Ninguno |
| Anchura | 22.5mm |
| Altura | 99mm |
| Profundidad | 114.5mm |
Opiniones