SAI BACK-UPS 500VA 230V AVR
				147,33 €
		
					Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
			
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				Descripción del producto
Sai Back-Ups de 500VA y 230V AVR, que dispone de certificado oficial CE.
Ficha técnica
UPS/SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)
			| Intervalo de tensión primaria | 220 - 240V | 
| Altura | 185mm | 
| Anchura | 115mm | 
| Profundidad | 213mm | 
| Peso | 5kg | 
| Control de red | NO | 
| Tecnología ISV | Línea interactiva | 
| Tipo de construcción | Modelo para colocación de pie | 
| Frecuencia primaria | 50 - 60Hz | 
| Número de fases primarias | 1 | 
| Intervalo de tensión secundaria | 220 - 240V | 
| Frecuencia secundaria | 50 - 60Hz | 
| Potencia efectiva de salida | 300W | 
| Potencia aparente de salida | 500VA | 
| Tipo de interfaz | Ninguno | 
| Número de fases secundarias | 1 | 
| SNMP | NO | 
| Tipo de tensión | CA | 
| Tiempo de transición para carga total | 0.0001min | 
| Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal) | 0% | 
| Factor de potencia de salida | 0.6 | 
| Eficiencia total | 90% | 
| Eficiencia en modo ecológico | 95% | 
| Contactos libres de potencial | NO | 
| Función de apagado automático | NO | 
| Conexión de entrada | C14 | 
| Número de conexiones de salida C13 | 3 | 
| Número de conexiones de salida C19 | 0 | 
| Número de conexiones de salida con contacto de protección (SCHUKO) | 0 | 
| Número de conexiones de salida conexión fija | 0 | 
| Consumo eléctrico | 300W | 
| Interfaz USB | SI | 
| Con interfaz de comunicación RS-232 | NO | 
| Modular | NO | 
| Número de conexiones de salida estándar francés (Tipo E) | 0 | 
Opiniones