KIT SALIDA ANALÓGICA STB02 SA 10BITS 4-20mA
Descripción del producto
Este producto forma parte de la gama Modicon STB, una oferta de E/S distribuidas modulares. Este kit de salida analógica básica tiene 2 salidas analógicas con una resolución de 10 bits. Es un kit de salida analógica con una tensión de alimentación nominal de 24 V CC y un consumo de corriente de 30 mA a 5 V CC para bus lógico. Este producto es compatible con la mayoría de las principales redes de bus de campo. Es un producto con clasificación IP20. Sus dimensiones son 128.3mm (ancho) x 70mm (profundidad) x 13.9mm (alto). Es adecuado para aplicaciones de embalaje, embotellado, montaje, distribución, textil, impresión y máquinas de semiconductores. Este producto está certificado por FM Class 1 Division 2, CE, UL y CSA. Este kit es adecuado para su uso con el módulo de distribución eléctrica STBPDT3100/3105 y la base de montaje STBXBA1000. El kit incluye base STBXBA1000, módulo STBAVI1270, STBXTS2100, conector de abrazadera de resorte de 6 terminales y conector tipo tornillo STBXTS1100 de 6 terminales. El Modicon LMC058 es la solución óptima para el control y posicionamiento de ejes, incluyendo funciones de automatización. Forma parte del enfoque flexible de control de máquinas, un componente clave de MachineStruxure.
Ficha técnica
Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación DC | 24 - 24V |
Tipo de tensión de alimentación | CC |
Entrada, intensidad | NO |
Entrada, tensión | NO |
Entrada, resistencia | NO |
Entrada termómetro de resistencia | NO |
Entrada, termopar | NO |
Señal de entrada, configurable | NO |
Resolución de las entradas analógicas | 10Bit |
Salida, intensidad | SI |
Salida, tensión | NO |
Salida, señal configurable | NO |
Resolución de las salidas analógicas | 10Bit |
Número de entradas analógicas | 0 |
Número de salidas analógicas | 2 |
Entrada analógica configurable | NO |
Salida analógica configurable | SI |
Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 |
Número de interfaces HW PROFINET | 0 |
Número de interfaces HW RS232 | 0 |
Número de interfaces HW RS422 | 0 |
Número de interfaces HW RS485 | 0 |
Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
Número de interfaces HW sin cables | 0 |
Número de interfaces HW USB | 0 |
Número de interfaces HW Otras | 0 |
Compatible con protocolo TCP/IP | NO |
Compatible con protocolo PROFIBUS | NO |
Compatible con protocolo CAN | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS | NO |
Compatible con protocolo ASI | NO |
Compatible con protocolo EIB | NO |
Compatible con protocolo MODBUS | NO |
Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet | NO |
Compatible con protocolo SUCONET | NO |
Compatible con protocolo LON | NO |
Compatible con protocolo PROFINET IO | NO |
Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
Compatible con protocolo SERCOS | NO |
Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
Compatible con protocolo Ethernet/IP | NO |
Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO |
Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | NO |
Con Bluetooth | NO |
Con WLAN 802.11 | NO |
Con GPRS | NO |
Con GSM | NO |
Con UMTS | NO |
Maestro IO-Link | NO |
Accesorio del sistema | SI |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Tipo de conexión eléctrica | Conexión roscada |
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible | SI |
Montaje en raíles posible | SI |
Montaje en pared/montaje directo | NO |
Acoplamiento frontal posible | NO |
Ensamblaje en cremallera posible | SI |
Apto para funciones de seguridad | NO |
SIL según IEC 61508 | Ninguno |
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 | Ninguno |
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia) | NO |
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib) | NO |
Protección contra explosión, categoría para gas | Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3 |
Protección contra explosión, categoría para polvo | Otros |
Anchura | 128.3mm |
Altura | 18.4mm |
Profundidad | 70mm |
Opiniones