SAI SMART-UPS SRT 2200VA 230V
Descripción del producto
SAI APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V. Protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable. Incluye CD with software, Country-specific detachable power cord, Documentation CD, guía de instalación, Removable support feet, USB cable, Warranty card. Presenta notificación precoz de errores de las baterías permitiendo el mantenimiento preventivo a tiempo. Modo de funcionamiento que evita los componentes eléctricos no utilizados en buenas condiciones de suministro eléctrico para lograr una elevada eficiencia de funcionamiento sin sacrificar la protección. Texto y diagramas mímicos que muestran modos de operación, parámetros de sistema y alarmas. Protege la inversión inicial en el SAI al migrar de entornos de torre al montaje en rack.
Ficha técnica
Intervalo de tensión primaria | 230 - 230V |
Altura | 432mm |
Anchura | 85mm |
Profundidad | 584mm |
Peso | 25kg |
Control de red | NO |
Tecnología ISV | En línea |
Tipo de construcción | Modelo para colocación de pie |
Frecuencia primaria | 40 - 70Hz |
Número de fases primarias | 1 |
Intervalo de tensión secundaria | 230 - 230V |
Frecuencia secundaria | 50 - 60Hz |
Potencia efectiva de salida | 1987W |
Potencia aparente de salida | 2200VA |
Número de fases secundarias | 1 |
SNMP | NO |
Tipo de tensión | CA |
Tiempo de transición para carga total | 3.53min |
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal) | 0.02% |
Factor de potencia de salida | 0.9 |
Eficiencia total | 88% |
Eficiencia en modo ecológico | 94% |
Contactos libres de potencial | NO |
Función de apagado automático | NO |
Conexión de entrada | C20 |
Número de conexiones de salida C13 | 8 |
Número de conexiones de salida C19 | 2 |
Número de conexiones de salida con contacto de protección (SCHUKO) | 0 |
Número de conexiones de salida conexión fija | 0 |
Consumo eléctrico | 1987W |
Interfaz USB | SI |
Con interfaz de comunicación RS-232 | NO |
Modular | NO |
Número de conexiones de salida estándar francés (Tipo E) | 0 |
Opiniones