SAI APC SMART-UPS SRT 1000VA 230V PARA PROTECCIÓN ELÉCTRICA ALTA DENSIDAD
Información adicional
SAI APC SMART-UPS SRT 1000VA 230V PARA PROTECCIÓN ELÉCTRICA ALTA DENSIDAD
2.390,42 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
Sai APC Smart-UPS SRT de 1000VA 230V, que ofrece protección eléctrica en línea de alta densidad y doble conversión con tiempo de autonomía escalable. Incluye CD con software, cable de comunicación, documentación en CD, guía de instalación, patas de apoyo extraíbles, cable USB y tarjeta de garantía.
Ficha técnica
UPS/SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida)
Intervalo de tensión primaria | 230 - 230V |
Altura | 432mm |
Anchura | 85mm |
Profundidad | 505mm |
Peso | 20.5kg |
Control de red | NO |
Tecnología ISV | En línea |
Tipo de construcción | Modelo para colocación de pie |
Frecuencia primaria | 40 - 70Hz |
Número de fases primarias | 1 |
Intervalo de tensión secundaria | 230 - 230V |
Frecuencia secundaria | 50 - 60Hz |
Potencia efectiva de salida | 1000W |
Potencia aparente de salida | 1000VA |
Número de fases secundarias | 1 |
SNMP | NO |
Tipo de tensión | CA |
Tiempo de transición para carga total | 8.27min |
Distorsión de tensión máx. en la salida (carga lineal) | 0.02% |
Factor de potencia de salida | 1 |
Eficiencia total | 88% |
Eficiencia en modo ecológico | 94% |
Contactos libres de potencial | NO |
Función de apagado automático | NO |
Conexión de entrada | C14 |
Número de conexiones de salida C13 | 6 |
Número de conexiones de salida C19 | 0 |
Número de conexiones de salida con contacto de protección (SCHUKO) | 0 |
Número de conexiones de salida conexión fija | 0 |
Consumo eléctrico | 1000W |
Interfaz USB | SI |
Con interfaz de comunicación RS-232 | NO |
Modular | NO |
Número de conexiones de salida estándar francés (Tipo E) | 0 |
Opiniones