REGULADOR PARA TIRAS LED 12-48Vcc
80,08 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
Regulador en formato pastilla, especialmente desarrollado para el control de las tiras LED Monocolor 12~48Vcc. Capacidad máxima de 8A (Tira de 12Vcc = 96W // Tira de 24Vcc = 192W). Tecnología de regulación por modulación de pulsos (PWM). Dispone de dos potenciómetros: ?min?: fija el nivel mínimo de regulación. ?dim speed?: ajusta la velocidad de regulación entre 3seg ~ 10seg. Control mediante pulsadores convencionales: pulsaciones cortas encienden/apagan y pulsaciones mantenidas regulan. Función Memoria. Formato extra-plano tan sólo 12mm de grosor. Montaje dentro de caja de mecanismo, detrás del pulsador. Protegido contra sobrecargas, cortocircuitos y sobrecalentamientos
Ficha técnica
Regulador de iluminación
Sistema de montaje | Elemento básico |
Método de funcionamiento | Otros |
Atenuador de serie | SI |
Entrada de conexión adicional | NO |
Memoria de valor luminoso | SI |
Adaptable con botón | NO |
Adaptable a sensor de movimiento | NO |
Adaptable a indicador de presencia | NO |
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador | NO |
Adaptable a botón de transmisión | NO |
Adaptable a botón de infrarrojos | NO |
Método de montaje | Otros |
Tipo de fijación | Otros |
Material | Plástico |
Calidad de material | Termoplástico |
Libre de halógenos | NO |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Tipo de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (equivalente) | 9003 |
Transparente | NO |
Apto para grado de protección (IP) | IP20 |
Potencia nominal | 96 - 192VA |
Tensión nominal | 12 - 12V |
Intérvalo de frecuencia | - - -Hz |
Ancho del dispositivo | 46mm |
Altura del dispositivo | 46mm |
Profundidad del dispositivo | 20mm |
Tensión de control | 12 - 12V |
Número de módulos (sistema de módulos) | 0 |
Control de la app via Bluetooth | NO |
Atenuación por corte al final de fase | NO |
Atenuación por corte al incio de fase | NO |
Resistencia a impactos | IK00 |
Tipo de conexión | Otros |
Sección transversal del núcleo | 2.5 - 2.5mm² |
Potencia nominal carga resistiva | - - -W |
Potencia nominal carga inductiva | - - -VA |
Potencia nominal carga capacitiva | - - -VA |
Compatible con Apple Homekit | NO |
Compatible con Google Assistant | NO |
Compatible con Amazon Alexa | NO |
Soporte IFTTT disponible | NO |
Opiniones