REGULADOR MODULAR CON POTENCIÓMETRO INCORPORADO
Descripción del producto
Regulador Modular, para Lámparas LED, con mando rotativo incorporado. Tecnología de regulación por principio (leading-edge) o por fin (trailing-edge) de fase. Válido para el control de: Lámparas LED 230V regulables. Lámparas LED 12V regulables con transformador electrónico. Incandescencia y Halógenas 230V. Halógenas 12V con transformador electrónico. Formato modular, montaje en carril DIN. Control con Pulsador o a través del Potenciómetro frontal. Admite hasta 3 pulsadores luminosos y un número ilimitado de no luminosos. Ajuste del nivel mínimo de regulación. De esta forma, se puede evitar que, a niveles bajos de regulación, las lámparas parpadeen o parezcan estar apagadas. Posibilidad de configuración Maestro/Esclavo, lo que permite ampliar la potencia regulada. Protegido frente a cortocircuitos y sobrecargas. Incorpora una protección térmica que apagará las lámparas en caso de sobrecalentamiento del regulador.
Ficha técnica
Sistema de montaje | Elemento básico |
Método de funcionamiento | Otros |
Atenuador de serie | SI |
Tipo de carga | Universal y LED Retrofit |
Entrada de conexión adicional | NO |
Memoria de valor luminoso | SI |
Adaptable con botón | NO |
Adaptable a sensor de movimiento | NO |
Adaptable a indicador de presencia | NO |
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador | NO |
Adaptable a botón de transmisión | NO |
Adaptable a botón de infrarrojos | NO |
Método de montaje | DRA (adaptador para carril DIN) |
Tipo de fijación | Fijación por clic |
Material | Plástico |
Calidad de material | Termoplástico |
Libre de halógenos | NO |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Tipo de superficie | Mate |
Color | Blanco |
Número RAL (equivalente) | 9003 |
Transparente | NO |
Apto para grado de protección (IP) | IP20 |
Potencia nominal | 80 - 300VA |
Tensión nominal | 230 - 230V |
Intérvalo de frecuencia | 50 - 60Hz |
Ancho del dispositivo | 17.5mm |
Altura del dispositivo | 90mm |
Profundidad del dispositivo | 60mm |
Tensión de control | 230 - 230V |
Número de módulos (sistema de módulos) | 1 |
Control de la app via Bluetooth | NO |
Atenuación por corte al final de fase | SI |
Atenuación por corte al incio de fase | SI |
Resistencia a impactos | IK00 |
Tipo de conexión | Otros |
Sección transversal del núcleo | 4 - 4mm² |
Potencia nominal carga resistiva | 300 - 300W |
Potencia nominal carga inductiva | - - -VA |
Potencia nominal carga capacitiva | - - -VA |
Potencia máxima de conmutación LED | 0W |
Compatible con Apple Homekit | NO |
Compatible con Google Assistant | NO |
Compatible con Amazon Alexa | NO |
Soporte IFTTT disponible | NO |
Opiniones