REGULADOR CONTROL LUZ 64 EQUIPOS DALI + DETECTOR MOVIMIENTO
Descripción del producto
Sistema automático de ahorro de energía para luminarias DALI: aplica automáticamente a las lámparas el nivel de luminosidad requerido para mantener un nivel de iluminación mínimo establecido previamente (por ejemplo 500Lux), compensando la luz natural en todo momento Incorpora sensor de movimiento (PIR), lo que permite limitar la activación de la iluminación a la presencia de personas si se desea Dos modos de funcionamiento: Automático (Regulación automática + Detección de Movimiento) ó Regulación Automática (sin detección de movimiento) Pre-ajustado de fábrica para conseguir un nivel de 500Lux, aproximadamente en el puesto de trabajo suponiendo la instalación en una oficina ?standar? Posibilidad de ajustar el nivel mínimo de regulación, evitando que se apaguen por completo las luminarias Comunicación unidireccional y broadcasting (un solo grupo). No permite el direccionamiento individual de luminarias Montaje superficial en techo Ejemplos de aplicación: oficinas, colegios, hospitales?
Ficha técnica
Modelo | Otros |
Tipo de sensor | Otros |
Control de luz constante | NO |
Desconexión forzosa | NO |
Zona animal | NO |
Protección inferior contra deformación | NO |
Se puede utilizar en red | NO |
Altura óptima de montaje | 2.5m |
Funcionamiento remoto | SI |
Con control remoto | NO |
Sensibilidad del valor de respuesta, regulable | SI |
Luminosidad del valor de respuesta ajustable | SI |
Funcción Teach para luminosidad de valor de respuesta | SI |
Función de atenuación con elemento básico de atenuación | NO |
Método de montaje | Montado superficial (yeso) |
Material | Plástico |
Calidad de material | Termoplástico |
Libre de halógenos | NO |
Tratamiento de superficie | Sin tratamiento |
Tipo de superficie | Mate |
Número RAL (equivalente) | 9010 |
Transparente | NO |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Tensión nominal | 230V |
Coeficiente de utilización máximo | 10min |
Detección de ángulo horizontal desde/hasta | 360 - 360° |
Luminosidad de valor de respuesta | 100 - 1000lx |
Intervalo de temperatura | 0 - 40°C |
Intérvalo de frecuencia | 50 - 60Hz |
Función de alarma | NO |
Control HVAC | SI |
Control de escalera | NO |
Conmutador de puente | NO |
Con unidad de señal | SI |
Tipo de tensión | CA |
Rango de rotación del sensor, horizontal | - - -° |
Rango de rotación del sensor, vertical | - - -° |
Carga C | NO |
Inicio forzado | NO |
Ángulo de escáner | 360° |
Apto para montaje en techo | NO |
Apto para montaje en pared | NO |
Tipo de conexión | Terminal enroscado (tornillo) |
Tratamiento antibacteriano | NO |
Resistencia a impactos | IK00 |
Anchura | 118.5mm |
Profundidad | 45mm |
Diámetro | 118.5mm |
Compatible con Apple Homekit | NO |
Compatible con Google Assistant | NO |
Compatible con Amazon Alexa | NO |
Soporte IFTTT disponible | NO |
Opiniones