TERMOSTATO DIGITAL ELECTRÓNICO CLIMA CON TEMPERATURA DÍA/NOCHE Y ON/OFF
Información adicional
TERMOSTATO DIGITAL ELECTRÓNICO CLIMA CON TEMPERATURA DÍA/NOCHE Y ON/OFF
85,60 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
Termostato digital electrónico NEO ML + con temperatura DIA/NOCHE y ON/OFF. Alimentación: 2 pilas alcalinas de 1,5 V AAA (LR03). Contacto conmutado: 5 A 250Va.c. Temperatura de regulación: con sonda interna de +5 ºC a +35 ºC / con sonda externa de +5 ºC a +45 ºC. Montaje: en superficie o sobre caja de mecanismo mediante base enchufabl. Termostato electrónico para sistemas de aire acondicionado, calefacción o calefacción por suelo radiante. Display de gran tamaño y sencilla programación. Temperatura anti hielo, confort y ahorro. Admite sonda para suelo radiante X.TEMP 10K.
Ficha técnica
Controlador de temperatura en la sala
| Modelo | Controlador de temperatura ambiente |
| Método de montaje | Montaje en pared/conducto |
| Controlador electrónico | SI |
| Interruptor de conexión / desconexión | SI |
| Interruptor de calefacción adicional | SI |
| Con reducción de temperatura | SI |
| Intervalo de temperatura | 5 - 45°C |
| Color | Blanco |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Altura | 85mm |
| Anchura | 122mm |
| Profundidad | 27mm |
| Indicación de temperatura real | SI |
| Tipo de contacto | 1 contacto de trabajo (NO) |
| Corriente nominal | 5A |
Termostato de ambiente
| Modelo | Encendido/apagado |
| Tipo de fuente de alimentación | Batería |
| Conexión | Dos hilos |
| Valor mín. de rango de medición | 5°C |
| Valor máx. de rango de medición | 45°C |
| Sensor externo | SI |
| Calefacción | SI |
| Número de salidas de calefacción | 1 |
| Refrigeración | SI |
| Número de salidas de refrigeración | 1 |
| Valor diferencial | 273 - 276K |
| Diferencial ajustable | SI |
| Temperatura legible | SI |
| Tipo de sensor/sonda | Sensor de resistencia |
| Método de montaje | Montado en superficie/empotrado |
| Con pantalla | SI |
| Funcionamiento | Botón |
| Tipo de contacto | Contacto normalmente abierto (NO) |
| Tensión máx. de contactos | 250V |
| Carga máx. de contacto | 5A |
| Grado de protección (IP) | IP40 |
| Color | Blanco claro |
| Altura | 85mm |
| Anchura | 122mm |
| Profundidad | 27mm |
Opiniones