MÓDULO APLICACIONES UNIPOLAR CLAVE-NC
Descripción del producto
Este módulo de E/S es un módulo de aplicación de entrada/salida y forma parte del sistema de comunicación EnerlinX. Este módulo de E/S es compatible con los dispositivos Masterpact, Compact y PowerPact. Se utiliza para aplicaciones de protección, control de interruptores automáticos, control de motores, gestión de energía y supervisión. Dispone de seis entradas digitales, tres salidas digitales y una entrada analógica. Está equipado en la parte superior con un bloque de terminales de abrazadera de tornillo de 24 V CC y un bloque de terminales para las 6 entradas digitales. Hay dos conectores RJ45 en la parte inferior para ULP y 4 bloques de terminales para las salidas digitales y la entrada analógica. El módulo E/S es un dispositivo de montaje en riel DIN y sus dimensiones son de 72 mm x 116 mm x 71 mm. El grado de protección es IP4x en la parte frontal e IP2x en los conectores. El módulo de E/S forma parte por completo de la arquitectura EcoStruxure Power y de los Smart Panels preparados para Ethernet. El módulo de E/S se puede configurar y actualizar (firmware) con el software EcoStruxure Power Commission.
Ficha técnica
Número de entradas analógicas | 1 |
Número de salidas analógicas | 0 |
Entrada analógica configurable | SI |
Salida analógica configurable | NO |
Número de entradas digitales | 6 |
Número de salidas digitales | 3 |
Entrada digital configurable | SI |
Salida digital configurable | SI |
Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación DC | 19.2 - 26.4V |
Tipo de tensión de alimentación | CC |
Intensidad de entrada en la señal 1 | 6.1mA |
Tensión de entrada permitida | 19.8 - 25.2V |
Tipo de tensión (tensión de entrada) | CC |
Tipo de salida digital | Otros |
Intensidad de salida en salida digital | 5A |
Tensión de salida en salida digital | 250 - 250V |
Tipo de tensión de salida | CA |
Protección contra cortocircuitos, salidas digitales disponibles | SI |
Entrada analógica, intensidad | NO |
Entrada analógica, tensión | NO |
Entrada analógica, resistencia | NO |
Entrada analógica, temperatura de resistencia | SI |
Entrada analógica, termopar | SI |
Señal analógica de entrada configurable | SI |
Salida analógica, intensidad | NO |
Salida analógica, tensión | NO |
Señal analógica de salida configurable | NO |
Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 |
Número de interfaces HW PROFINET | 0 |
Número de interfaces HW RS232 | 0 |
Número de interfaces HW RS422 | 0 |
Número de interfaces HW RS485 | 0 |
Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
Número de interfaces HW sin cables | 0 |
Número de interfaces HW USB | 0 |
Número de interfaces HW Otras | 2 |
Con interfaz óptica | NO |
Compatible con protocolo TCP/IP | NO |
Compatible con protocolo PROFIBUS | NO |
Compatible con protocolo CAN | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS | NO |
Compatible con protocolo ASI | NO |
Compatible con protocolo EIB | NO |
Compatible con protocolo MODBUS | NO |
Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet | NO |
Compatible con protocolo SUCONET | NO |
Compatible con protocolo LON | NO |
Compatible con protocolo PROFINET IO | NO |
Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
Compatible con protocolo SERCOS | NO |
Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
Compatible con protocolo Ethernet/IP | SI |
Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO |
Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | NO |
Con Bluetooth | NO |
Con WLAN 802.11 | NO |
Con GPRS | NO |
Con GSM | NO |
Con UMTS | NO |
Maestro IO-Link | SI |
Accesorio del sistema | NO |
Grado de protección (IP) | IP2X |
Tipo de conexión eléctrica | Conexión roscada |
Retardo de tiempo en intercambio de señal | 0 - 20ms |
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible | NO |
Montaje en raíles posible | SI |
Montaje en pared/montaje directo | NO |
Acoplamiento frontal posible | NO |
Ensamblaje en cremallera posible | NO |
SIL según IEC 61508 | Ninguno |
Apto para funciones de seguridad | NO |
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia) | NO |
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib) | NO |
Anchura | 71.7mm |
Altura | 116mm |
Profundidad | 70.6mm |
EF017564 | NO |
EF017622 | NO |
EF017625 | NO |
EF017627 | NO |
EF017628 | NO |
EF017629 | NO |
EF017632 | NO |
EF017633 | NO |
EF017635 | NO |
EF017636 | NO |
EF017637 | NO |
EF017638 | NO |
EF017639 | NO |
Opiniones