REFLECTOR LED MUREVA FL 20W 4000K IP65 230V
14,88 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
Esta lámpara de trabajo tiene un diseño ergonómico de forma rectangular (alto 254,5 mm, ancho 231 mm y profundidad 20 mm) y un peso de 980 g. Fácil de almacenar, transportar y tiene un diseño compacto que permite utilizarlo en el suelo o colgada. Con una alta clasificación IP IP65, esta lámpara de trabajo LED es adecuada para instalarse en todo tipo de condiciones climáticas, en interiores o exteriores.
Ficha técnica
Downlight/spotlight/floodlight
| Tipo de ajuste | Giratorio |
| Tipo de lámpara | LED no reemplazable |
| Número de lámparas | 1 |
| Casquillo | Ninguno |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Tratamiento de superficie | Con revestimiento en polvo |
| Color de receptáculo | Gris |
| Material de la cubierta | Plástico mate/satinado |
| Tipo de tensión | CA |
| Tensión nominal | 220 - 240V |
| Tipo de equipo de control | No necesario |
| Reflector | Ninguno |
| Difusor de luz | Reflector |
| Distribución de la luz | Simétrico / asimétrico |
| Salida de luz | Directo |
| Vida útil nominal L70/B50 a 25 °C | 50000h |
| Regulación constante del flujo luminoso | NO |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Grado de protección (NEMA) | Otros |
| Resistencia a impactos | IK05 |
| Clase de protección | I |
| Temperatura ambiente nominal según IEC62722-2-1 | -30 - 45°C |
| Potencia de lámpara aceptada | 20 - 20W |
| Potencia del sistema | 22W |
| Color de la luz | Blanco |
| Temperatura del color | 4000 - 4000K |
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) |
| Flujo luminoso | 2000 - 2000lm |
| Flujo luminoso efectivo | 2000lm |
| Luminosidad | 821.046cd |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Anchura | 163.4mm |
| Altura/profundidad | 121.4mm |
| Longitud | 26mm |
| Diámetro incorporado | - - -mm |
| Tipo de cableado | Terminación |
| Número de polos | 3 |
| Sección transversal del conductor | 1mm² |
| Sección transversal del conductor conectable | 1.0 - 1.0mm² |
| Tipo de conexión | Otros |
| Resistencia al fuego D | NO |
| Ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Eficacia de la luminaria | 100lm/W |
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | Otros |
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | Otros |
| Apto para montaje en superficie | SI |
| Apto para montaje empotrado | NO |
| Montaje en pared | NO |
| Apto para montaje suspendido | SI |
| Apto para montaje en techo | SI |
| Apto para montaje transversal | SI |
| Apto para montaje en pedestal/suelo | SI |
| Apto para montaje en carril electrificado | NO |
| Apto para montaje con garras/clips | NO |
| Apto para sistema de cables de baja tensión | NO |
| Con sensor de movimiento | NO |
| Con sensor de luz | NO |
| Con lámpara | NO |
| Superficie cepillada | NO |
| Unidad de control incluida | NO |
| Aparato de control intercambiable | NO |
| Atenuación 0-10V | NO |
| Atenuación 1-10V | NO |
| Atenuación DALI-2 | NO |
| Atenuación DALI | NO |
| Atenuación DMX | NO |
| Atenuación DSI | NO |
| Atenuación por potenciómetro (integrado) | NO |
| Atenuación LineSwitch | NO |
| Sistema de atenuación propia del fabricante | NO |
| Atenuación por modulación de voltaje de red | NO |
| Atenuación por corte al incio de fase | NO |
| Atenuación por corte al final de fase | NO |
| Atenuación programable | NO |
| Atenuación RF | NO |
| Atenuación Sine Wave Reduction | NO |
| Atenuación Touch and Dim | NO |
| Atenuación Zigbee | NO |
| Atenuación con pulsador | NO |
| Sin atenuación | SI |
| Alimentación de emergencia integrada | NO |
| Apto para áreas de trabajo con pantallas (bajo deslumbramiento) según EN 12464-1 | NO |
| Cubierta de la luminaria con material de aislamiento térmico | NO |
| Soporte IFTTT disponible | NO |
| Compatible con Apple Homekit | NO |
| Compatible con Google Assistant | NO |
| Compatible con Amazon Alexa | NO |
| Corriente nominal | - - -mA |
| Operación por bluetooth | NO |
Opiniones