SISTEMA COMUNICACIÓN SMARTLINK MODBUS
Descripción del producto
Este esclavo Modbus Acti 9 SmartLink es un módulo de comunicación inteligente con 11 canales. Se comunica con los auxiliares iACT24 para contactores iCT, iATL24 para relés de impulso iTL, iOF+SD24 para iC60, iID, ARA, RCA e iSW-NA. Debe asociarse a un maestro SmartLink SI B gracias al conector Modbus RS485. Se utiliza para transferir datos de dispositivos Acti 9 a un PLC o sistema de supervisión de red gracias al conector Ethernet. También se comunica con OF+SD24 para C60, C120, DPN, ID y C60H-DC, Ti24 para RCA iC60 y Reflex iC60. Se suministra con 1 conector de alimentación de 24 V CC y 2 pernos para el montaje en Linergy FM80. La conexión es Modbus, RTU, conexión serie RS485. La velocidad de transferencia puede adaptarse automáticamente de 9.600 a 19200 baudios. El rango de direccionamiento Modbus es de 1 a 99. Es un tipo de conector de 4 pins de bus. Es una conexión enchufable. La longitud máxima del bus es de 1000m. La longitud máxima del cable es de 500m. La fuente de alimentación de tensión es de 24 V CC +/- 10%. La corriente de entrada máxima es 1,5 A. La corriente de irrupción máxima es de 3 A. El grado de protección es IP20. El grado de contaminación es 3. Cumple con la directiva RoHS. La duración del almacenamiento de memoria es de 10 año. Las dimensiones son (An.) 359 mm x (Alt.) 23 mm x (Prof.) 42 mm. El peso es de 195 g. La temperatura de funcionamiento es de -25 °C a 60°C y sólo +50°C si el montaje es vertical. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 80°C. Este producto cumple la norma IEC/EN 61131-2.
Ficha técnica
Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación DC | 24 - 24V |
Tipo de tensión de alimentación | CC |
Número de entradas digitales | 22 |
Número de salidas digitales | 11 |
Entrada digital configurable | SI |
Salida digital configurable | SI |
Intensidad de entrada en la señal 1 | 2.5mA |
Tensión de entrada permitida | 19.2 - 28.8V |
Tipo de tensión (tensión de entrada) | CC |
Tipo de salida digital | Otros |
Intensidad de salida | 0.1A |
Tensión de salida permitida | 24 - 24V |
Tipo de tensión de salida | CC |
Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles | SI |
Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 |
Número de interfaces HW PROFINET | 0 |
Número de interfaces HW RS232 | 0 |
Número de interfaces HW RS422 | 0 |
Número de interfaces HW RS485 | 1 |
Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
Número de interfaces HW sin cables | 0 |
Número de interfaces HW Otras | 0 |
Con interfaz óptica | NO |
Compatible con protocolo TCP/IP | NO |
Compatible con protocolo PROFIBUS | NO |
Compatible con protocolo CAN | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS | NO |
Compatible con protocolo ASI | NO |
Compatible con protocolo EIB | NO |
Compatible con protocolo MODBUS | SI |
Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet | NO |
Compatible con protocolo SUCONET | NO |
Compatible con protocolo LON | NO |
Compatible con protocolo PROFINET IO | NO |
Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
Compatible con protocolo SERCOS | NO |
Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
Compatible con protocolo Ethernet/IP | NO |
Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO |
Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | NO |
Con Bluetooth | NO |
Con WLAN 802.11 | NO |
Con GPRS | NO |
Con GSM | NO |
Con UMTS | NO |
Maestro IO-Link | NO |
Accesorio del sistema | SI |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Tipo de conexión eléctrica | Conexión enchufable |
Retardo de tiempo en intercambio de señal | - - -ms |
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible | NO |
Montaje en raíles posible | NO |
Montaje en pared/montaje directo | SI |
Acoplamiento frontal posible | NO |
Ensamblaje en cremallera posible | NO |
Apto para funciones de seguridad | NO |
SIL según IEC 61508 | Ninguno |
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 | Ninguno |
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia) | NO |
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib) | NO |
Protección contra explosión, categoría para gas | Ninguno |
Protección contra explosión, categoría para polvo | Ninguno |
Anchura | 359mm |
Altura | 23mm |
Profundidad | 42mm |
Número de entradas analógicas | 0 |
Número de salidas analógicas | 0 |
Entrada analógica configurable | SI |
Salida analógica configurable | NO |
Número de entradas digitales | 22 |
Número de salidas digitales | 11 |
Entrada digital configurable | SI |
Salida digital configurable | SI |
Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - -V |
Tensión de alimentación DC | 24 - 24V |
Tipo de tensión de alimentación | CC |
Intensidad de entrada en la señal 1 | 2.5mA |
Tensión de entrada permitida | 19.2 - 28.8V |
Tipo de tensión (tensión de entrada) | CC |
Tipo de salida digital | Otros |
Intensidad de salida en salida digital | 0.1A |
Tensión de salida en salida digital | 24 - 24V |
Tipo de tensión de salida | CC |
Protección contra cortocircuitos, salidas digitales disponibles | SI |
Entrada analógica, intensidad | NO |
Entrada analógica, tensión | NO |
Entrada analógica, resistencia | NO |
Entrada analógica, temperatura de resistencia | NO |
Entrada analógica, termopar | NO |
Señal analógica de entrada configurable | NO |
Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 |
Número de interfaces HW PROFINET | 0 |
Número de interfaces HW RS232 | 0 |
Número de interfaces HW RS422 | 0 |
Número de interfaces HW RS485 | 1 |
Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
Número de interfaces HW sin cables | 0 |
Número de interfaces HW USB | 0 |
Número de interfaces HW Otras | 0 |
Con interfaz óptica | NO |
Compatible con protocolo TCP/IP | NO |
Compatible con protocolo PROFIBUS | NO |
Compatible con protocolo CAN | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS | NO |
Compatible con protocolo ASI | NO |
Compatible con protocolo EIB | NO |
Compatible con protocolo MODBUS | SI |
Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet | NO |
Compatible con protocolo SUCONET | NO |
Compatible con protocolo LON | NO |
Compatible con protocolo PROFINET IO | NO |
Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
Compatible con protocolo SERCOS | NO |
Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
Compatible con protocolo Ethernet/IP | NO |
Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO |
Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO |
Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | NO |
Con Bluetooth | NO |
Con WLAN 802.11 | NO |
Con GPRS | NO |
Con GSM | NO |
Con UMTS | NO |
Maestro IO-Link | NO |
Accesorio del sistema | SI |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Tipo de conexión eléctrica | Conexión enchufable |
Retardo de tiempo en intercambio de señal | - - -ms |
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible | NO |
Montaje en raíles posible | NO |
Montaje en pared/montaje directo | SI |
Acoplamiento frontal posible | NO |
Ensamblaje en cremallera posible | NO |
SIL según IEC 61508 | Ninguno |
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 | Ninguno |
Apto para funciones de seguridad | NO |
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia) | NO |
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib) | NO |
Protección contra explosión, categoría para gas | Ninguno |
Protección contra explosión, categoría para polvo | Ninguno |
Anchura | 359mm |
Altura | 23mm |
Profundidad | 42mm |
Opiniones