SENSOR DE ENERGÍA POWERTAG IDPN 1P+N SUPERIOR
198,03 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
Sensor de energía PowerTag fase neutral 63A 1P+N posición superior. Sensor de energía que proporciona mediciones precisas en tiempo real y valores de energía. Comunicación inalámbrica, necesita estar asociada a un concentrador para tratar los datos recogidos. Sensor de energía preciso con precisión de Clase 1 según IEC 61557-12. Pequeño y rentable, ya sea montado en la parte superior o inferior de los dispositivos de protección hasta 63 A. PowerTag Energy 1P+N tiene un diseño flexible.
Ficha técnica
Contador de electricidad kWh
Tipo de contador | Electrónico |
Intensidad nominal (In) | 63A |
Corriente máxima (Imax) | 63A |
Intérvalo de frecuencia | 50 - 60Hz |
Clase de precisión | B |
Tipo de polo | Una fase |
Modelo | Medición directa |
Pulso medio | - - -Imp/kWh (kvarh) |
Tipo de indicación | Ninguno |
Anchura según espacios de modulos | 1 |
Tipo de interfaz | Otros |
Firma EDL40 | NO |
Con código de acceso | NO |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Tensión nominal (Un) N-L | 220 - 240V |
Tensión nominal (Un) L-L | - - -V |
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora | Potencia Activa y Reactiva |
Apto para | Adquisición |
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora | Una velocidad |
Certificado | Local |
Pulso de salida | Ninguno |
Método de montaje | Técnica de conexión |
Anchura | 18mm |
Profundidad | 44.5mm |
Altura | 20mm |
Grado de protección (NEMA) | 1 |
Tipo de medición del perfil de carga | NO |
Respaldo | NO |
Calibrado | SI |
Opiniones