LUMINARIA EXTERIOR BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX
Descripción del producto
Luminaria exterior BVP354 144LED RGBNW 220V L57 45 DMX, para aplicaciones de iluminación de fachadas, paisajismo y exteriores. El diseño robusto, modular y rectangular cuenta con ópticas de gran eficiencia, lo que lo hace ideal para iluminar todo, desde fachadas y puentes de varios pisos hasta monumentos y lugares de interés. Este proyector LED está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable. Viene con seis lentes dispersoras diferentes que van desde proyección de foco estrecho a amplio y tiene opción de control DMX512/RDM. Un proyector realmente modular que ofrece a los arquitectos y diseñadores la libertad de explorar una amplia gama de conceptos y diseños sin limitaciones.
Ficha técnica
| Tipo de ajuste | Giratorio |
| Tipo de lámpara | LED no reemplazable |
| Casquillo | Ninguno |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Tratamiento de superficie | Con revestimiento en polvo |
| Color de receptáculo | Gris |
| Material de la cubierta | Vidrio transparente |
| Tipo de tensión | CA |
| Tensión nominal | 220 - 240V |
| Tipo de equipo de control | Driver LED de corriente constante |
| Reflector | Ninguno |
| Difusor de luz | Lente difusora/óptica/panel |
| Distribución de la luz | Simétrico |
| Ángulo de radiación (valor) | Haz ancho 41-80° |
| Salida de luz | Directo |
| Distorsión armónica total | 0.2 |
| Regulación constante del flujo luminoso | NO |
| Grado de protección (IP) | IP66 |
| Resistencia a impactos | IK06 |
| Clase de protección | I |
| Temperatura ambiente nominal según IEC62722-2-1 | -40 - 50°C |
| Potencia de lámpara aceptada | - - -W |
| Potencia del sistema | 300W |
| Color de la luz | RGBW |
| Temperatura del color | - - -K |
| Flujo luminoso | 15785 - 15785lm |
| Flujo luminoso efectivo | 6575lm |
| Factor de potencia | 0.95 |
| Temperatura de color ajustable | Continuamente variable |
| Flujo luminoso ajustable | Continuamente variable |
| Ángulo de haz ajustable | No |
| Anchura | 304mm |
| Altura/profundidad | 231mm |
| Longitud | 569mm |
| Diámetro incorporado | - - -mm |
| Tipo de cableado | Apto para cableado pasante |
| Número de polos | 3 |
| Sección transversal del conductor | 1mm² |
| Sección transversal del conductor conectable | 1 - 1mm² |
| Tipo de conexión | Otros |
| Resistencia al fuego D | NO |
| Ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
| Eficacia de la luminaria | 53lm/W |
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG2 |
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | Otros |
| Apto para montaje en superficie | SI |
| Apto para montaje empotrado | NO |
| Montaje en pared | SI |
| Apto para montaje suspendido | NO |
| Apto para montaje en techo | NO |
| Apto para montaje transversal | NO |
| Apto para montaje en pedestal/suelo | SI |
| Apto para montaje en carril electrificado | NO |
| Apto para montaje con garras/clips | NO |
| Apto para sistema de cables de baja tensión | NO |
| Con sensor de movimiento | NO |
| Con sensor de luz | NO |
| Con lámpara | SI |
| Superficie cepillada | NO |
| Unidad de control incluida | SI |
| Aparato de control intercambiable | NO |
| Atenuación 0-10V | NO |
| Atenuación 1-10V | NO |
| Atenuación DALI-2 | NO |
| Atenuación DALI | NO |
| Atenuación DMX | SI |
| Atenuación DSI | NO |
| Atenuación por potenciómetro (integrado) | NO |
| Atenuación LineSwitch | NO |
| Sistema de atenuación propia del fabricante | NO |
| Atenuación por modulación de voltaje de red | NO |
| Atenuación por corte al incio de fase | NO |
| Atenuación por corte al final de fase | NO |
| Atenuación programable | NO |
| Atenuación RF | NO |
| Atenuación Sine Wave Reduction | NO |
| Atenuación Touch and Dim | NO |
| Atenuación Zigbee | NO |
| Atenuación con pulsador | NO |
| Sin atenuación | NO |
| Alimentación de emergencia integrada | NO |
| Apto para áreas de trabajo con pantallas (bajo deslumbramiento) según EN 12464-1 | NO |
| Cubierta de la luminaria con material de aislamiento térmico | NO |
| Soporte IFTTT disponible | NO |
| Compatible con Apple Homekit | NO |
| Compatible con Google Assistant | NO |
| Compatible con Amazon Alexa | NO |
| Corriente nominal | - - -mA |
Opiniones