PROYECTOR URBANO BCS342 36LED 30K 24V OC L30
Descripción del producto
Proyector urbano BCS342 36LED 30K 24V OC L30, de visión directa LED lineal de tamaño delgado con montaje en superficie para exteriores que se ha diseñado para aplicaciones de iluminación arquitectónica para fachadas y exteriores. El sólido diseño mecánico y el diseño óptico único hacen de ella la opción ideal para fachadas de edificios, fachadas multimedia, puentes, pasos elevados y cualquier aplicación que requiera una solución de iluminación directa lineal delgada. Lente dispersora de visión directa, intercableado para una conexión integral y opción de control DMX disponible con hasta 10 píxeles (10ID) para proporcionar a los arquitectos y diseñadores la libertad necesaria para explorar una amplia gama de conceptos y diseñar sin limitaciones. Está disponible en blanco, colores monocromáticos, RGB, RGBW y blanco ajustable.
Ficha técnica
Tipo de ajuste | No ajustable |
Tipo de lámpara | LED no reemplazable |
Casquillo | Ninguno |
Material de la carcasa | Aluminio |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color de receptáculo | Plata |
Material de la cubierta | Plástico, opalino |
Tipo de tensión | CC |
Tensión nominal | 21.6 - 26.4V |
Tipo de equipo de control | Driver LED de tensión constante |
Reflector | Ninguno |
Difusor de luz | Lente difusora/óptica/panel |
Distribución de la luz | Asimétrico |
Ángulo de radiación (valor) | Haz abierto/difuso |
Salida de luz | Directo |
Distorsión armónica total | 0.1 |
Regulación constante del flujo luminoso | NO |
Grado de protección (IP) | IP66 |
Resistencia a impactos | IK08 |
Clase de protección | III |
Temperatura ambiente nominal según IEC62722-2-1 | -40 - 50°C |
Potencia de lámpara aceptada | - - -W |
Potencia del sistema | 7.5W |
Color de la luz | Blanco |
Temperatura del color | 2500 - 3500K |
Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) |
Flujo luminoso | 432 - 528lm |
Flujo luminoso efectivo | 480lm |
Factor de potencia | 0.9 |
Temperatura de color ajustable | No |
Flujo luminoso ajustable | No |
Ángulo de haz ajustable | No |
Anchura | 57.2mm |
Altura/profundidad | 60mm |
Longitud | 300mm |
Diámetro incorporado | - - -mm |
Tipo de cableado | Cableado pasante incluido |
Número de polos | 2 |
Sección transversal del conductor | 1mm² |
Sección transversal del conductor conectable | 1 - 1mm² |
Tipo de conexión | Soldadura |
Resistencia al fuego D | SI |
Ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Eficacia de la luminaria | 64lm/W |
Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG0 |
Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM4 |
Apto para montaje en superficie | SI |
Apto para montaje empotrado | NO |
Montaje en pared | SI |
Apto para montaje suspendido | SI |
Apto para montaje en techo | SI |
Apto para montaje transversal | SI |
Apto para montaje en pedestal/suelo | NO |
Apto para montaje en carril electrificado | NO |
Apto para montaje con garras/clips | SI |
Apto para sistema de cables de baja tensión | SI |
Con sensor de movimiento | NO |
Con sensor de luz | NO |
Con lámpara | SI |
Superficie cepillada | NO |
Unidad de control incluida | SI |
Aparato de control intercambiable | NO |
Atenuación 0-10V | NO |
Atenuación 1-10V | NO |
Atenuación DALI-2 | NO |
Atenuación DALI | NO |
Atenuación DMX | NO |
Atenuación DSI | NO |
Atenuación por potenciómetro (integrado) | NO |
Atenuación LineSwitch | NO |
Sistema de atenuación propia del fabricante | NO |
Atenuación por modulación de voltaje de red | NO |
Atenuación por corte al incio de fase | NO |
Atenuación por corte al final de fase | NO |
Atenuación programable | NO |
Atenuación RF | NO |
Atenuación Sine Wave Reduction | NO |
Atenuación Touch and Dim | NO |
Atenuación Zigbee | NO |
Atenuación con pulsador | NO |
Sin atenuación | SI |
Alimentación de emergencia integrada | NO |
Apto para áreas de trabajo con pantallas (bajo deslumbramiento) según EN 12464-1 | NO |
Cubierta de la luminaria con material de aislamiento térmico | NO |
Soporte IFTTT disponible | NO |
Compatible con Apple Homekit | NO |
Compatible con Google Assistant | NO |
Compatible con Amazon Alexa | NO |
Corriente nominal | - - -mA |
Opiniones