EXTRACTOR TEJADO HCTT/6-500-A 250W 830rpm
				1.348,37 €
		
					Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
				
			
                            Piezas
                            
                                
                                
                                
                            
                        
                    
						Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
				Descripción del producto
Extractor de tejado HCTT/6-500-A 250W 830rpm, con hélice equilibrada dinámicamente, cubo central de aluminio, álabes de plástico+fibra de vidrio, sombrero de aluminio, base en acero galvanizado, motor IP65 (1), Clase F (2), con protector térmico (3) y rodamientos a bolas de engrase permanente.(1) Modelos Ø 800, 900 y 1000: IP55.(2) Temperatura ambiental de trabajo: de -40ºC a +70ºC, excepto Ø 800 a 1000 (de -30ºC a +40ºC).(3) Modelos Ø 800, 900 y 1000: sin protector térmico. De 4, 6, 8 o 4/8 polos, según versiones. Regulable por tensión, excepto modelos /4-560, /4-630, 710, 800, 900 y 1000.Todos los modelos trifásicos 1 velocidad son regulables por convertidor de frecuencia.
Ficha técnica
Extractor de tejado con corriente alterna (CA)
			| Protección superficial de la carcasa | Sendzimir galvanizado | 
| Material del rodete | Plástico | 
| Volumen de aire a 50 Pa | 2380m³/h | 
| Volumen de aire a 100 Pa | 0m³/h | 
| Volumen de aire a 150 Pa | 0m³/h | 
| Volumen de aire a 200 Pa | 0m³/h | 
| Volumen de aire a 250 Pa | 0m³/h | 
| Volumen de aire a 300 Pa | 0m³/h | 
| Volumen de aire a 400 Pa | 0m³/h | 
| Volumen de aire a 500 Pa | 0m³/h | 
| Volumen de aire a 600 Pa | 0m³/h | 
| Corriente nominal | 0.570A | 
| Motor con velocidad fija | SI | 
| Motor de una velocidad regulable con | Transformador | 
| Con interruptor operativo | NO | 
| Compuerta antirretorno | Adecuado para | 
| Conexión eléctrica | Terminales | 
| Dirección de evacuación del aire | Horizontal | 
| Diseño tapa | Seta | 
| Régimen motor (nominal) r.p.m. | 1000 6 polos | 
| Accionamiento indirecto | NO | 
| Versión axial | SI | 
| Suministro de aire ventilador de tejado | SI | 
| Temperatura máxima del medio (funcionamiento continuo) | 70°C | 
| Nivel de presión sonora en 4 metros de altura (exterior) | 53dB(A) | 
| Lado de evacuación amortiguada | NO | 
| Extractor de humo | Ninguno | 
| Medida interior del zócalo, cuadrado | 710mm | 
| Micrómetro interior | 590mm | 
| Diámetro nominal de conducto | 500mm | 
Opiniones
 
				 
	