LLED.PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 75 FR NO-DIM 9W/840 E27 1050lm 15000 Hs.4
6,61 €
Impuestos no incluidos. Precio PVP según tarifa del fabricante. Regístrate o inicia sesión para ver el precio con descuentos para profesional.
Piezas
Para ver disponibilidad regístrate o inicia sesión.
Descripción del producto
Lámpara LED PERFORMANCE CLASS CLASSIC STICK 75 FR NO-DIM 9W/840 E27 1050lm 15000 horas 4 años de garantía, con forma clásica de stick. Características del producto: Alternativa LED para lámparas tradicionales. Vida útil: hasta 15.000 h. No regulable. Beneficios del producto: Poco consumo de energía. Lámpara con aspecto atractivo. Luz instantánea al 100 %, sin tiempo de calentamiento. Áreas de aplicación: Todas las habitaciones domésticas, especialmente aquellas en las que las lámparas son visibles. Ahí donde se requieren lámparas compactas y eficientes. Uso al aire libre únicamente en luminarias exteriores adecuadas.
Ficha técnica
Lámpara de LED/Multi-LED
| Tensión nominal | 220 - 220V |
| Corriente nominal | 66 - 66mA |
| Factor de potencia | 0.50 |
| Potencia de la lámpara | 9 - 9W |
| Tipo de tensión | CA |
| Flujo luminoso | 1050 - 1050lm |
| Eficacia de lámpara | 116lm/W |
| Índice de revoques/tonalidad de color | 80-89 (clase 1B) |
| Forma de lámpara | Lineal |
| Lámpara de filamento | NO |
| Tipo de cristal | Traslúcido |
| Color de la luz según EN 12462-1 | Neutra 3300-5300 K |
| Casquillo | E27 |
| Color | Blanco |
| Temperatura del color | 4000 - 4000K |
| Color de receptáculo | Blanco |
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM6 |
| Diámetro | 36mm |
| Longitud | 116mm |
| Grado de protección (IP) | IP20 |
| Índice de Eficiencia energética (IEE) | 0.14 |
| Mín. número de ciclos | 100000 |
| Distorsión armónica total | 115 |
| Consumo energético ponderado en 1000 horas | 9kWh |
| Vida útil media nominal | 15000h |
| Posibilidad de funcionamiento remoto | NO |
| Con control remoto | NO |
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG0 |
| Flujo luminoso nominal según IEC 62612 | 1050lm |
| Ángulo de haz | 200.00 - 200.00° |
| Compatible con Apple Homekit | NO |
| Compatible con Google Assistant | NO |
| Compatible con Amazon Alexa | NO |
| Soporte IFTTT disponible | SI |
| Apto para balastro electrónico | NO |
| EF016553 | NO |
| Atenuación por corte al incio de fase | NO |
| Atenuación por corte al final de fase | NO |
| Atenuación Touch and Dim | NO |
| Atenuación Zigbee | NO |
| EF018144 | NO |
| EF018145 | NO |
| Sin atenuación | SI |
| EF017139 | E |
| Con sensor de movimiento | NO |
| EF000302 | NO |
Opiniones