LÁMPARA MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40
Descripción del producto
Lámpara MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40. Las lámparas Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient son una solución LED sencilla con la mayor eficiencia para sustituir a las lámparas de descarga de alta intensidad (HID) y de sodio de alta presión (SON). Las soluciones MASTER - LED HID SON-T UE aportan la eficiencia energética y las ventajas de larga vida útil de los LED a la sustitución de las HID, ofreciendo un ahorro instantáneo para reducir los costes energéticos. Con el tamaño de lámpara y la distribución de luz adecuados, se pueden utilizar fácilmente lámparas MASTER - LED HID SON-T UE en sistemas SON y SON-T existentes, mejorando la calidad de la iluminación con LED y eliminando el balasto de la luminaria para que funcione directamente en la red, consiguiendo ahorros adicionales.
Ficha técnica
| Tensión nominal | 220 - 240V |
| Corriente nominal | 188 - 188mA |
| Factor de potencia | 0.9 |
| Potencia de la lámpara | 42.8 - 42.8W |
| Tipo de tensión | CA |
| Flujo luminoso | 9000 - 9000lm |
| Eficacia de lámpara | 210lm/W |
| Índice de revoques/tonalidad de color | 70-79 (clase 2A) |
| Forma de lámpara | Otros |
| Lámpara de filamento | NO |
| Tipo de cristal | Transparente |
| Color de la luz según EN 12462-1 | Neutra 3300-5300 K |
| Casquillo | E40 |
| Color | Blanco |
| Temperatura del color | 4000 - 4000K |
| Color de receptáculo | Otros |
| Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM6 |
| Diámetro | 53mm |
| Longitud | 236mm |
| Grado de protección (IP) | IP65 |
| Índice de Eficiencia energética (IEE) | 0.0648 |
| Denominación de la lámpara | Otros |
| Mín. número de ciclos | 50000 |
| Distorsión armónica total | 0 |
| Consumo energético ponderado en 1000 horas | 43kWh |
| Vida útil media nominal | 50000h |
| Posibilidad de funcionamiento remoto | NO |
| Con control remoto | NO |
| Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG1 |
| Flujo luminoso nominal según IEC 62612 | 9000lm |
| Ángulo de haz | 300 - 300° |
| Compatible con Apple Homekit | NO |
| Compatible con Google Assistant | NO |
| Compatible con Amazon Alexa | NO |
| Soporte IFTTT disponible | NO |
| Apto para balastro electrónico | NO |
| EF016553 | NO |
| Atenuación por corte al incio de fase | NO |
| Atenuación por corte al final de fase | NO |
| Atenuación Touch and Dim | NO |
| Atenuación Zigbee | NO |
| EF018144 | NO |
| EF018145 | NO |
| Sin atenuación | NO |
| EF017139 | A |
| Con sensor de movimiento | NO |
| EF000302 | NO |
Opiniones