ENTRADA ANALÓGICA MODICON MOMENTUM 06 EA/04 SA 0-10v 04 ED/02 SD 2
Descripción del producto
Este módulo de E/S forma parte de la gama Modicon Momentum, una oferta de E/S de controlador y monobloque IP20 para arquitectura de control distribuida. Este módulo de base de E/S discreta y analógica distribuida ofrece 8 salidas discretas, 8 entradas discretas, 6 entradas analógicas y 4 salidas analógicas. Es un módulo con rangos de tensión de entrada/salida analógica de 0 V a 10 V y tensión de entrada discreta de 24 V ,CC y tensión de salida discreta de 10 V a 30 V. Hay un aislamiento entre la E/S analógica y la tensión de funcionamiento, la tensión de funcionamiento y la E/S de la tierra a 500 V. Está provisto de 2 bloques de terminales extraíbles para la conexión eléctrica. Cuenta con 4 LED para la señalización del estado del canal. Sus dimensiones son 141.5mm (ancho) x 47.5mm (profundidad) x 125mm (alto). Pesa 0,24 kg. La aplicación principal de este módulo son las infraestructuras y la energía, el manejo de materiales y el control de máquinas simples. Este producto está certificado por CE, CSA y UL. Es adecuado para montaje en pared. Momentum es una familia de componentes flexibles y modulares que se integran fácilmente y se pueden configurar para una amplia gama de aplicaciones de control y E/S distribuidas. Sistema con 4 componentes fundamentales que se combinan fácilmente en varias combinaciones para formar sistemas o subsistemas de control versátiles.
Ficha técnica
| Número de entradas analógicas | 6 |
| Número de salidas analógicas | 4 |
| Entrada analógica configurable | SI |
| Salida analógica configurable | SI |
| Número de entradas digitales | 8 |
| Número de salidas digitales | 8 |
| Entrada digital configurable | SI |
| Salida digital configurable | SI |
| Tensión de alimentación AC 50 Hz | - - -V |
| Tensión de alimentación AC 60 Hz | - - -V |
| Tensión de alimentación DC | 24 - 24V |
| Tipo de tensión de alimentación | CA/CC |
| Intensidad de entrada en la señal 1 | 6mA |
| Tensión de entrada permitida | 3 - 32V |
| Tipo de tensión (tensión de entrada) | CA/CC |
| Tipo de salida digital | Transistor |
| Intensidad de salida en salida digital | 0.25A |
| Tensión de salida en salida digital | 10 - 30V |
| Tipo de tensión de salida | CA/CC |
| Protección contra cortocircuitos, salidas digitales disponibles | SI |
| Entrada analógica, intensidad | NO |
| Entrada analógica, tensión | SI |
| Entrada analógica, resistencia | NO |
| Entrada analógica, temperatura de resistencia | NO |
| Entrada analógica, termopar | NO |
| Resolución de las entradas analógicas | 14Bit |
| Señal analógica de entrada configurable | SI |
| Salida analógica, intensidad | NO |
| Salida analógica, tensión | SI |
| Resolución de las salidas analógicas | 14Bit |
| Señal analógica de salida configurable | SI |
| Número de interfaces HW Ethernet industrial | 0 |
| Número de interfaces HW PROFINET | 0 |
| Número de interfaces HW RS232 | 0 |
| Número de interfaces HW RS422 | 0 |
| Número de interfaces HW RS485 | 0 |
| Número de interfaces HW en serie TTY | 0 |
| Número de interfaces HW en paralelo | 0 |
| Número de interfaces HW sin cables | 0 |
| Número de interfaces HW USB | 0 |
| Número de interfaces HW Otras | 0 |
| Con interfaz óptica | NO |
| Compatible con protocolo TCP/IP | NO |
| Compatible con protocolo PROFIBUS | NO |
| Compatible con protocolo CAN | NO |
| Compatible con protocolo INTERBUS | NO |
| Compatible con protocolo ASI | NO |
| Compatible con protocolo EIB | NO |
| Compatible con protocolo MODBUS | NO |
| Compatible con protocolo Data-Highway | NO |
| Compatible con protocolo DeviceNet | NO |
| Compatible con protocolo SUCONET | NO |
| Compatible con protocolo LON | NO |
| Compatible con protocolo PROFINET IO | NO |
| Compatible con protocolo PROFINET CBA | NO |
| Compatible con protocolo SERCOS | NO |
| Compatible con protocolo Foundation Fieldbus | NO |
| Compatible con protocolo Ethernet/IP | NO |
| Compatible con protocolo AS-Interface Safety at Work | NO |
| Compatible con protocolo DeviceNet Safety | NO |
| Compatible con protocolo INTERBUS-Safety | NO |
| Compatible con protocolo PROFIsafe | NO |
| Compatible con protocolo SafetyBUS p | NO |
| Compatible con protocolo de otros sistemas de buses | NO |
| Con Bluetooth | NO |
| Con WLAN 802.11 | NO |
| Con GPRS | NO |
| Con GSM | NO |
| Con UMTS | NO |
| Maestro IO-Link | NO |
| Accesorio del sistema | SI |
| Grado de protección (IP) | Otros |
| Tipo de conexión eléctrica | Conexión enchufable plana |
| Retardo de tiempo en intercambio de señal | 1.2 - 1.2ms |
| Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible | NO |
| Montaje en raíles posible | SI |
| Montaje en pared/montaje directo | SI |
| Acoplamiento frontal posible | SI |
| Ensamblaje en cremallera posible | NO |
| SIL según IEC 61508 | Ninguno |
| Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 | Ninguno |
| Apto para funciones de seguridad | NO |
| Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia) | NO |
| Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib) | NO |
| Protección contra explosión, categoría para gas | Ninguno |
| Protección contra explosión, categoría para polvo | Ninguno |
| Anchura | 141.5mm |
| Altura | 125mm |
| Profundidad | 47.5mm |
Opiniones