FOCO LED ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 BLANCO
Descripción del producto
Foco LED ST715T 27S/PW930 PSU FPO18 blanco, que responde a las necesidades de miniaturización y presentación de los minoristas especializados. En primer lugar, estos proyectores miniaturizados con detalles limpios y finos ofrecen un diseño contemporáneo y se integran perfectamente en el interior de tu establecimiento para ofrecer un aspecto personalizado. En segundo lugar, proporciona un efecto de acentuación de alta calidad gracias a su innovadora tecnología de lente OptiAccent (FPO), que ofrece un haz de mayor intensidad central sin luz dispersa para maximizar la relación de contraste y, por tanto, optimizar el efecto de acentuación. Especialmente en aplicaciones exigentes de punto estrecho (12D) y punto (18D), la diferencia de OptiAccent con respecto a las ópticas Chip on Board y reflectoras es como el día y la noche. OptiAccent también reduce el deslumbramiento directo en un factor de 5 para permitir un confort visual superior. Por último, TrueFashion también se ocupa de los espectros de luz: las variedades LED de Philips especialmente diseñadas realzan los colores (saturación) y los blancos, al tiempo que suministran un alto grado de fidelidad (IRC 90). Así es como TrueFashion garantiza una experiencia lumínica superior en tus aplicaciones comerciales.
Ficha técnica
Tipo de ajuste | Giratorio y basculante |
Tipo de lámpara | LED no reemplazable |
Número de lámparas | 1 |
Casquillo | Ninguno |
Material de la carcasa | Aluminio |
Tratamiento de superficie | Con revestimiento en polvo |
Color de receptáculo | Blanco |
Material de la cubierta | Plástico, transparente |
Tipo de tensión | CA |
Tensión nominal | 220 - 240V |
Corriente nominal LED a corriente constante | 700 - 700mA |
Tipo de equipo de control | Driver LED de corriente constante |
Reflector | Otros |
Difusor de luz | Lente focal |
Distribución de la luz | Simétrico |
Ángulo de radiación (valor) | Haz estrecho 11-20° |
Salida de luz | Directo |
Distorsión armónica total | 20 |
Depreciación del flujo luminoso en vida útil media de 50.000 horas a 25 °C (tq) | 80% |
Tasa de fallo en vida útil media de 50.000 horas a 25 °C (tq) | 5% |
Regulación constante del flujo luminoso | NO |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Resistencia a impactos | IK02 |
Clase de protección | II |
Temperatura ambiente nominal según IEC62722-2-1 | 1 - 35°C |
Potencia de lámpara aceptada | - - -W |
Potencia del sistema | 29W |
Color de la luz | Blanco |
Temperatura del color | 3000 - 3000K |
Índice de revoques/tonalidad de color | 90-100 (clase 1A) |
Flujo luminoso | 2430 - 2970lm |
Flujo luminoso efectivo | 2700lm |
Luminosidad | 34903cd |
Factor de potencia | 0.9 |
Valor de parpadeo Pst LM | 1 |
Temperatura de color ajustable | No |
Flujo luminoso ajustable | No |
Ángulo de haz ajustable | No |
Valor de efecto estroboscópico SVM | 0.4 |
Anchura | 80mm |
Altura/profundidad | 211mm |
Longitud | 135mm |
Diámetro exterior | 80mm |
Diámetro incorporado | 0 - 0mm |
Tipo de cableado | Terminación |
Número de polos | 1 |
Sección transversal del conductor | 0mm² |
Sección transversal del conductor conectable | 0 - 0mm² |
Tipo de conexión | Otros |
Resistencia al fuego D | NO |
Número máximo de luminarias por interruptor magnetotérmico B16 | 34 |
Número máximo de luminarias por interruptor magnetotérmico C16 | 57 |
Ensayo de hilo incandescente según IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Eficacia de la luminaria | 93lm/W |
Seguridad fotobiológica según EN 62471 | RG1 |
Consistencia de color (Elipse MacAdam) | SDCM2 |
Índice de deslumbramiento unificado (UGR) | 0 |
Apto para montaje en superficie | NO |
Apto para montaje empotrado | NO |
Montaje en pared | NO |
Apto para montaje suspendido | NO |
Apto para montaje en techo | NO |
Apto para montaje transversal | NO |
Apto para montaje en pedestal/suelo | NO |
Apto para montaje en carril electrificado | SI |
Apto para montaje con garras/clips | NO |
Apto para sistema de cables de baja tensión | NO |
Con sensor de movimiento | NO |
Con sensor de luz | NO |
Con lámpara | SI |
Superficie cepillada | NO |
Unidad de control incluida | SI |
Aparato de control intercambiable | SI |
Atenuación según el equipo de control | NO |
Atenuación 0-10V | NO |
Atenuación 1-10V | NO |
Atenuación DALI-2 | NO |
Atenuación DALI | NO |
Atenuación DMX | NO |
Atenuación DSI | NO |
Atenuación por potenciómetro (integrado) | NO |
Atenuación GPRS | NO |
Atenuación LineSwitch | NO |
Sistema de atenuación propia del fabricante | NO |
Atenuación por modulación de voltaje de red | NO |
Atenuación por corte al incio de fase | NO |
Atenuación por corte al final de fase | NO |
Atenuación programable | NO |
Atenuación RF | NO |
Atenuación Sine Wave Reduction | NO |
Atenuación Touch and Dim | NO |
Atenuación Zigbee | NO |
Atenuación con pulsador | NO |
Sin atenuación | SI |
Alimentación de emergencia integrada | NO |
Apto para áreas de trabajo con pantallas (bajo deslumbramiento) según EN 12464-1 | NO |
Cubierta de la luminaria con material de aislamiento térmico | NO |
Soporte IFTTT disponible | NO |
Compatible con Apple Homekit | NO |
Compatible con Google Assistant | NO |
Compatible con Amazon Alexa | NO |
Corriente nominal | 700 - 700mA |
Color de reflector | Otros |
EF016835 | E |
Operación por bluetooth | NO |
Opiniones